認證要求 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
資質(zhì)要求 | 工(gōng)商(shāng)核準 | ||||
開發人員規模 | 不限 | 不限 | ≥100人 | ≥500人 | |
企業軟件産(chǎn)品銷售規模 | 不限 | 不限 | ≥2000萬元 | ≥6000萬元 | |
市場貢獻 | 鲲鵬服務(wù)器業績貢獻 | / | / | ≥1000萬元 | ≥3000萬元 |
openEuler或openGauss裝(zhuāng)機貢獻 | / | / | ≥150套 | ≥500套 | |
産(chǎn)業貢獻 | 鲲鵬優選或鲲鵬唯一 | / | / | / | |
主辦(bàn)100+人鲲鵬營銷活動 | / | / | ≥1次/年 | ≥3次/年 | |
鲲鵬産(chǎn)業活動專題演講 | / | / | / | ≥2次/年 | |
樣闆客戶案例 | / | / | ≥3個/年 | ≥6個/年 | |
鲲鵬社區(qū)貢獻(加分(fēn)項) | / | 1500積分(fēn) | 3000積分(fēn) | 6000積分(fēn) | |
衆智項目貢獻(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
鲲鵬大賽獲獎(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
能(néng)力要求 | 技(jì )術認證 | ||||
Compatible | / | ≥1項 | ≥2項 | ≥3項 | |
Validated | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
openEuler/openGauss商(shāng)業發行版認證 | / | / | / | / | |
人才認證 | |||||
鲲鵬微認證 | / | 3項*3人 | 3項*10人 | 3項*50人 | |
鲲鵬職業認證 | / | / | ≥3人HCIA | ≥5人HCIA ≥2人HCIP | |
綜合要求 | 定級綜合評估 | / | / | ||
NDA協議 | |||||
在線(xiàn)夥伴計劃協議 | |||||
聯盟合作(zuò)框架協議 | / | / |
認證要求 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
資質(zhì)要求 | 工(gōng)商(shāng)核準 | ||||
開發人員規模 | 不限 | 不限 | ≥100人 | ≥500人 | |
市場貢獻 | 鲲鵬服務(wù)器業績貢獻 | / | / | / | / |
openEuler裝(zhuāng)機貢獻(僅适用(yòng)openEuler發行版夥伴) | / | / | ≥50000套 | ≥100000套 | |
OpenGauss裝(zhuāng)機貢獻(僅适用(yòng)openGauss發行版夥伴) | / | / | ≥500套 | ≥1000套 | |
産(chǎn)業貢獻 | openEuler/openGauss優選或唯一 | / | / | / | |
主辦(bàn)100+人鲲鵬營銷活動 | / | / | ≥1次/年 | ≥3次/年 | |
鲲鵬産(chǎn)業活動專題演講 | / | / | / | ≥2次/年 | |
樣闆客戶案例 | / | / | ≥3個/年 | ≥6個/年 | |
openEuler或openGauss開源社區(qū)貢獻(加分(fēn)項) | / | 1000積分(fēn) | 2000積分(fēn) | 3000積分(fēn) | |
衆智項目貢獻(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
鲲鵬大賽獲獎(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
能(néng)力要求 | 技(jì )術認證:openEuler或openGauss社區(qū)商(shāng)業發行版認證 | ||||
人才認證 | |||||
鲲鵬微認證 | / | 3項*20人 | 3項*50人 | 3項*200人 | |
鲲鵬職業認證 | / | ≥10人HCIA | ≥25人HCIA | ≥100人HCIA | |
綜合要求 | 定級綜合評估 | / | / | ||
NDA協議 | |||||
在線(xiàn)夥伴計劃協議 | |||||
聯盟合作(zuò)框架協議 | / | / |
認證要求 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
資質(zhì)要求 | 工(gōng)商(shāng)核準 | ||||
開發人員規模 | 不限 | 不限 | ≥100人 | ≥500人 | |
企業軟件産(chǎn)品銷售規模 | 不限 | 不限 | ≥500萬元 | ≥3000萬元 | |
市場貢獻 | 鲲鵬服務(wù)器業績貢獻 | / | / | / | / |
鲲鵬服務(wù)器裝(zhuāng)機貢獻 | / | / | ≥300套 | ≥800套 | |
産(chǎn)業貢獻 | 鲲鵬優選或鲲鵬唯一 | / | / | / | |
主辦(bàn)100+人鲲鵬營銷活動 | / | / | ≥1次/年 | ≥3次/年 | |
鲲鵬産(chǎn)業活動專題演講 | / | / | / | ≥2次/年 | |
樣闆客戶案例 | / | / | ≥3個/年 | ≥6個/年 | |
鲲鵬社區(qū)貢獻(加分(fēn)項) | / | 1500積分(fēn) | 3000積分(fēn) | 6000積分(fēn) | |
衆智項目貢獻(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
鲲鵬大賽獲獎(加分(fēn)項) | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
能(néng)力要求 | 技(jì )術認證 | ||||
Compatible | / | ≥1項 | ≥2項 | ≥3項 | |
Validated | / | / | ≥1項 | ≥2項 | |
openEuler/openGauss商(shāng)業發行版認證 | / | / | / | / | |
人才認證 | |||||
鲲鵬微認證 | / | 3項*3人 | 3項*10人 | 3項*50人 | |
鲲鵬職業認證 | / | / | ≥3人HCIA | ≥5人HCIA ≥2人HCIP | |
綜合要求 | 定級綜合評估 | / | / | ||
NDA協議 | |||||
在線(xiàn)夥伴計劃協議 | |||||
聯盟合作(zuò)框架協議 | / | / |
認證要求 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
資質(zhì)要求 | 已獲得應用(yòng)軟件夥伴或基礎軟件夥伴認證級及以上身份 | ||||
市場貢獻 | 鲲鵬服務(wù)器業績貢獻 | / | ≥2500萬元 | ≥4000萬元 | ≥5000萬元 |
openEuler裝(zhuāng)機貢獻 | / | ≥500套 | ≥800套 | ≥1000套 | |
産(chǎn)業貢獻 | 鲲鵬優選或鲲鵬唯一 | / | / | ||
主辦(bàn)100+人鲲鵬營銷活動 | / | / | ≥1次/年 | ≥3次/年 | |
鲲鵬産(chǎn)業活動專題演講 | / | / | / | ≥2次/年 | |
一體(tǐ)機方案樣闆客戶案例 | / | / | ≥3個 | ≥6個 | |
能(néng)力要求 | 技(jì )術認證 | ||||
Compatible | / | / | / | / | |
Validated(一體(tǐ)機解決方案) | / | ≥1項 | ≥1項 | ≥2項 | |
openEuler/openGauss商(shāng)業發行版認證 | / | / | / | / | |
人才認證 | |||||
鲲鵬微認證 | 3項*10人 | 3項*20人 | 3項*30人 | 3項*50人 | |
鲲鵬職業認證 | ≥3人HCIA | ≥5人HCIA | ≥10人HCIA | ≥20人HCIA ≥10人HCIP | |
服務(wù)能(néng)力 | |||||
具(jù)備軟件全棧調優能(néng)力 | / | ||||
具(jù)備CSP三鑽或同等服務(wù)資質(zhì)或委托華為(wèi)授權第三方夥伴負責 | / | ||||
綜合要求 | 定級綜合評估 | ||||
在線(xiàn)簽署一體(tǐ)機解決方案合作(zuò)子協議 |
認證要求 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
資質(zhì)要求 | 工(gōng)商(shāng)核準 | ||||
綜合要求 | 定級綜合評估 | / | 不涉及 | 不涉及 | |
NDA協議 | 不涉及 | 不涉及 | |||
在線(xiàn)夥伴計劃協議 | 不涉及 | 不涉及 | |||
聯盟合作(zuò)框架協議 | / | 不涉及 | 不涉及 |
夥伴計劃通用(yòng)權益 | 注冊成員 | 認證級 | 優選級 | 領先級 | |
學(xué)習 | 可(kě)申請認證考試券最高額度 | ||||
微認證券 | ≤10張 | ≤20張 | ≤50張 | ≤150張 | |
職業認證券 | / | / | ≤5張 | ≤15張 | |
鲲鵬生态創新(xīn)中(zhōng)心夥伴資源 | / | ||||
領導力高級培訓服務(wù) | / | / | |||
CTO精(jīng)英培訓 | / | / | 2人 | 5人 | |
企業産(chǎn)品開發培訓 | / | / | 2人 | 5人 | |
戰略規劃方法與實踐 | / | / | / | 5人 | |
流程化組織建設與實踐訓 | / | / | / | 5人 | |
鲲鵬社區(qū)夥伴專屬權益 | |||||
夥伴開發人員帳号 | 10人 | 30人 | 100人 | 500人 | |
夥伴資料下載 | |||||
夥伴直播課程 | |||||
沙箱服務(wù) | |||||
社區(qū)服務(wù) | 開發者級 | 企業-初級 | 企業-中(zhōng)級 | 企業-高級 | |
DevRun開發者沙龍 | / | / | |||
新(xīn)品試用(yòng) | / | / | |||
路标共享與同步開發 | / | / | / | ||
構建 | 可(kě)申請NRE年度最高額度 | / | / | ||
可(kě)申請生态樣機最高額度 | / | / | ≤3台 | ≤5台 | |
提供等值技(jì )術認證支持服務(wù) | / | 5萬元 | 50萬元 | 100萬元 | |
夥伴專屬能(néng)力構建支持服務(wù) | / | / | / | ||
上市 | 營銷材料及展會可(kě)使用(yòng)華為(wèi)夥伴等級Logo及證書 | / | |||
可(kě)申請MDF年度最高額度 | / | / | ≤5萬 | ≤20萬 | |
可(kě)申請Powered by Kunpeng | / | / | |||
在鲲鵬産(chǎn)業營銷活動中(zhōng),獲得參會及品牌露出優先權* | / | / | |||
進入華為(wèi)行業解決方案優先推薦清單 | / | / | / | ||
受邀參加年度公(gōng)司級旗艦活動(HC/HDC等) | / | / | |||
支持夥伴發布會 | / | / | |||
華為(wèi)展廳展示 | / | / | / | ||
CXO走進華為(wèi) | / | / | / | ||
銷售 | 在華為(wèi)或華為(wèi)銷售夥伴主導的市場機會中(zhōng),獲得項目推薦優先權* | / | / |
專屬權益:适用(yòng)應用(yòng)軟件夥伴 | |||||
夥伴權益 | 注冊成員 | 認證 | 優選 | 領先 | |
NRE年度可(kě)申請最高額度 | / | / | ≤100萬 | ≤200萬 | |
專屬權益:适用(yòng)基礎軟件夥伴(openEuler/openGauss發行版夥伴) | |||||
夥伴權益 | 注冊成員 | 認證 | 優選 | 領先 | |
微認證券 | ≤20張 | ≤100張 | ≤200張 | ≤700張 | |
職業認證券 | / | ≤10張 | ≤30張 | ≤100張 | |
NRE年度可(kě)申請最高額度(适用(yòng)openGauss發行版夥伴) | / | / | ≤200萬 | ≤500萬 | |
夥伴專屬能(néng)力構建支持服務(wù) | / | / | |||
專屬權益:适用(yòng)一體(tǐ)機解決方案夥伴 | |||||
夥伴權益 | 注冊成員 | 認證 | 優選 | 領先 | |
職業認證券 | ≤5張 | ≤10張 | ≤30張 | ≤50張 | |
提供等值鲲鵬技(jì )術認證支持服務(wù) | / | 50萬 | 100萬 | 100萬 | |
可(kě)申請Powered by Kunpeng | / | ||||
夥伴專屬能(néng)力構建支持服務(wù) | / | ||||
支持産(chǎn)品發布會 | / | ||||
華為(wèi)展廳展示 | / | / |